概览
请注意
本页面主要用于您快速了解 FinClip 支持的各项功能特性是否满足您所在的行业场景与能力要求,如果希望与 FinClip 进行合作沟通,请联系我们。
逻辑层 全部支持
| 是否支持 | 备注 |
| APP | 是 | |
| Page | 是 | |
| 页面生命周期 | 是 | |
| 页面路由 | 是 | |
| 模块化 | 是 | |
| API | 是 | API 详情请参考 总览 云开发暂不支持 |
视图层 绝大部分支持
| 是否支持 | 备注 |
| WXML | 是 | |
| WXSS | 是 | |
| WXS | 是 | |
| 事件系统 | 是 | |
| 简易双向绑定 | 是 | |
| 基础组件 | 是 | |
| 获取界面上的节点信息 | 是 | |
| 响应显示区域变化 | 是 | |
| 分栏模式 | 是 | |
| 动画 | 是 | 滚动驱动的动画暂不支持 |
| 初始渲染缓存 | 是 | |
自定义组件 绝大部分支持
| 是否支持 | 备注 |
| 模板与样式 | 是 | |
| Component 构造器 | 是 | |
| 组件间通信与事件 | 是 | |
| 组件生命周期 | 是 | |
| behaviors | 是 | |
| 组件间关系 | 是 | |
| 数据监听器 | 是 | |
| 纯数据字段 | 是 | |
| 抽象节点 | 是 | |
| 自定义组件扩展 | 是 | |
| 单元测试 | 否 | |
| 获取更新性能统计信息 | 是 | |
| 占位组件 | 否 | |
基础功能 大部分支持
| 是否支持 | 备注 |
| 网络 | 是 | 局域网通信,移动解析 HttpDNS 尚不支持 |
| 存储 | 是 | |
| 文件系统 | 是 | |
| 画布 | 是 | webgl 尚不支持 |
| 分包加载 | 是 | 分包异步化尚不支持 |
| 按需注入与用时注入 | 否 | |
| 多线程 worker | 否 | |
| 服务端能力 | 是 | |
| 自定义 tabBar | 是 | |
| 周期性更新 | 是 | 基础库 3.2.1 起支持,SDK 2.43.1 起支持 |
| 数据预拉取 | 是 | 基础库 3.2.1 起支持,SDK 2.43.1 起支持 |
| DarkMode 适配 | 是 | |
| 大屏适配 | 是 | |
连接硬件能力 绝大部分支持
| 是否支持 | 备注 |
| 蓝牙 | 是 | |
| 近场通信 | 否 | 可自定义接入 |
| 无线局域网 | 否 | 可自定义接入 |
| 设备消息 | 否 | 可自定义接入 |
| 设备接入 | 否 | 可自定义接入 |
其他 绝大部分支持
| 是否支持 | 备注 |
| 从 npm 引入模块 | 是 | |
| 开放能力 | 是 | |
| 微信插件 | 否 | 微信插件不开放,可以通过 npm 方式引入第三方组件 |
| 同层渲染 | 是 | |