react 前端框架如何驱动企业数字化转型与创新发展
322
2024-07-09
基础库1.3.9开始支持,iOS版本2.1.23,Android版本2.1.38
ft.setBackgroundTextStyle(Object object)
动态设置下拉背景字体、loading 图的样式
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
textStyle | string | 是 | 下拉背景字体、loading 图的样式。 | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
object.textStyle 的合法值
值 | 说明 |
---|---|
dark | dark 样式 |
light | light 样式 |
示例代码
ft.setBackgroundTextStyle({ textStyle: 'dark' // 下拉背景字体、loading 图的样式为dark}) 已复制代码
基础库1.3.9开始支持,iOS版本2.1.23,Android版本2.1.38
ft.setBackgroundColor(Object object)
动态设置窗口的背景色
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
backgroundColor | string | 否 | 窗口的背景色,必须为十六进制颜色值 | |
backgroundColorTop | string | 否 | 顶部窗口的背景色,必须为十六进制颜色值,仅 iOS 支持 | |
backgroundColorBottom | string | 否 | 底部窗口的背景色,必须为十六进制颜色值,仅 iOS 支持 | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
示例代码
ft.setBackgroundColor({ backgroundColor: '#ffffff', // 窗口的背景色为白色})ft.setBackgroundColor({ backgroundColorTop: '#ffffff', // 顶部窗口的背景色为白色 backgroundColorBottom: '#ffffff', // 底部窗口的背景色为白色}) 已复制代码
ft.showTabBarRedDot(Object object)
显示 tabBar 某一项的右上角的红点
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
index | number | 是 | tabBar 的哪一项,从左边算起 | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
ft.showTabBar(Object object)
显示 tabBar
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
animation | boolean | false | 否 | 是否需要动画效果 |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
ft.setTabBarStyle(Object object)
动态设置 tabBar 的整体样式
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
color | string | 否 | tab 上的文字默认颜色,HexColor | |
selectedColor | string | 否 | tab 上的文字选中时的颜色,HexColor | |
backgroundColor | string | 否 | tab 的背景色,HexColor | |
borderStyle | string | 否 | tabBar上边框的颜色, 仅支持 black/white | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
示例代码
ft.setTabBarStyle({ color: '#FF0000', selectedColor: '#00FF00', backgroundColor: '#0000FF', borderStyle: 'white'}) 已复制代码
ft.setTabBarItem(Object object)
动态设置 tabBar 某一项的内容,2.7.0
起图片支持临时文件和网络文件。
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
index | number | 是 | tabBar 的哪一项,从左边算起 | |
text | string | 否 | tab 上的按钮文字 | |
iconPath | string | 否 | 图片路径,icon 大小限制为 40kb,建议尺寸为 81px * 81px,当 postion 为 top 时,此参数无效 | |
selectedIconPath | string | 否 | 选中时的图片路径,icon 大小限制为 40kb,建议尺寸为 81px * 81px ,当 postion 为 top 时,此参数无效 | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
示例代码
ft.setTabBarItem({ index: 0, text: 'text', iconPath: '/path/to/iconPath', selectedIconPath: '/path/to/selectedIconPath'}) 已复制代码
基础库1.3.9开始支持,iOS版本2.1.23,Android版本2.1.38
为 tabBar 某一项的右上角添加文本
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
index | number | 否 | tabBar 的哪一项,从左边算起 | |
text | string | 否 | 显示的文本,超过 4 个字符则显示成 ... | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
示例代码
ft.setTabBarBadge({ index: 0, text: '1'}) 已复制代码
基础库1.3.9开始支持,iOS版本2.1.23,Android版本2.1.38
移除 tabBar 某一项右上角的文本
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
index | number | 否 | tabBar 的哪一项,从左边算起 | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
ft.hideTabBarRedDot(Object object)
隐藏 tabBar 某一项的右上角的红点
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
index | number | 是 | tabBar 的哪一项,从左边算起 | |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
ft.hideTabBar(Object object)
隐藏 tabBar
参数
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
animation | boolean | false | 否 | 是否需要动画效果 |
success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~