Flutter开发App的未来及其在各行业的应用潜力分析
748
2022-11-21
锂电充电管理IC
产品型号 | 功能介绍 | 兼容型号 | 封装形式 | 工作电压 | 备注 |
FS5080E | FS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离 子电池的升压充电管理IC.FS5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用 时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。 FS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充 电,转换效率为90%。 | FS5080E | ESOP-8 | 3.44V-7.0V | 带NTC功能、5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC |
FS4059A | FS4059A是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.FS4059A集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。FS4059A的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。 | ESOP-8 | 3.44V-7.0V | 5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC | |
FS4058 | FS4058是一款開關模式降壓型鋰電池充電管理芯片,輸入電壓應用適合5V 交流適配器,可對單節鋰離子電池進行定電流或是恒壓充電,其最大充電電流為3.5A,最大充電電流可由外部電阻進行設定 | ESOP-8 | 4.8V-5.5V | 3.5A开关降压型4.2V单节锂电池充电IC | |
FS4059B | FS4059B是一款支持4-5.5V 输入电压范围,最大输出为2A电流的同步升压双节锂电池充电管理芯片。 | ESSOP-10/ETSSOP-14L | 4V-5.5V | 同步升压双节锂电池充电管理IC |
FS4054 | FS4054是一款支持4-5.5V 输入电压范围,最大输出为800MA电流的同步升压双节锂电池充电管理芯片。 | SOT23-5/DFN | 4V-5.5V | 单节线性锂电池充电管理IC |
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~