uniapp开发app框架在提升开发效率中的独特优势与应用探索
1015
2022-11-04
云平台巡检表
最近由于工作调整一直比较忙,没时间更新,所以今天就给大家带来一份自己做的巡检表吧
云平台巡检 | ||||||||||
虚拟机巡检 巡检时间:0701 16:00 | ||||||||||
检查项目 | 告警信息 | CPU使用率 | 内存使用率 | 磁盘使用率 | 快照 | 备注 | ||||
结果 | 正常 | 正常 | 异常 | 正常 | bcia2021 bcia2022 | 10.90.3.21内存使用率90% | ||||
宿主机巡检 巡检时间:0702 16:00 | ||||||||||
检查项目 | 告警信息 | CPU使用率 | 内存使用率 | 存储器路径 | 网卡速率 | 时间同步 | 可用容量 | 开机虚拟机数量 | 备注 | |
集群1 | 宿主机1 | 异常 | CPU使用率达到90% | |||||||
宿主机2 | ||||||||||
宿主机3 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 1.4T | |||
宿主机4 | ||||||||||
集群2 | 宿主机7 | |||||||||
宿主机8 | ||||||||||
宿主机9 | ||||||||||
宿主机10 | ||||||||||
集群3 | 宿主机13 | |||||||||
宿主机14 | ||||||||||
宿主机15 | ||||||||||
宿主机16 | ||||||||||
虚拟存储巡检 巡检时间:0702 16:00 | ||||||||||
检查项目 | 告警信息 | 挂载虚拟机数量 | 剩余容量 | 备注 | ||||||
存储1 | 无 | 5 | ||||||||
存储2 | ||||||||||
存储3 | ||||||||||
存储4 | ||||||||||
存储5 | ||||||||||
存储6 | ||||||||||
软硬件巡检 巡检时间:0702 16:00 | ||||||||||
检查项目 | 一体机硬件 | 一体机软件 | VMware软件 | H3C软件 | 备注 | |||||
正常 | √ | √ | √ | |||||||
异常 | √ | 指示灯报警 |
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~