微前端架构如何改变企业的开发模式与效率提升
1308
2022-11-04
iOS 常用动画Demo小总结
iOS-Animation
CALayer
CALayer的常用属性
属性 | 描述 |
---|---|
bounds | 图层大小 |
position | 用来设置CALayer在父层中的位置,以父层的左上角为原点(0, 0),相当于UIView的center |
anchorPoint | 称为“锚点”,决定着CALayer身上的哪个点会在position属性所指的位置,以自己的左上角为原点(0, 0),x、y取值范围都是0~1,默认值为(0.5, 0.5) |
contents | 内容:image添加到layer的contents,(使用如:.CGImage 或 .CGColor) |
opacity | 透明度,相当于UIView的alpha |
contentsRect | 设置图片显示的尺寸,取值0~1(x0, y0, W1, H1),如 CGRectMake(0, 0, 1, 0.5);只将图像的上半部分显示在整个layer中; |
CATransform3D | 形变属性(设置平移、缩放和旋转时的 3D效果) |
cornerRadius / masksToBounds | 圆角半径 / 属性为YES才显示圆角效果 |
Core Animation
Core Animation 框架
CATransition 转场动画CABasicAnimation 基础动画CASpringAnimation 弹簧动画CAKeyframeAnimation 关键帧动画CAAnimationGroup 动画组
其它动画
系统自带的 animationImagesUIView代码块加BlockUIView [begin commit]模式物理动效(重力、碰撞、吸附、推力、关联)UIGravityBehavior 重力UICollisionBehavior 碰撞UISnapBehavior 吸附UIPushBehavior 推力UIAttachmentBehavior 关联粒子系统CAEmitterCellCAEmitterLayerfacebook pop动画POPDecayAnimation 减速动画POPSpringAnimation 弹簧效果POPSpringAnimation 飞入效果支持自定义动画
Transform field value key paths
Field Key Path | Description |
---|---|
translation.x | 设置为一个NSNumber对象的值是沿着x轴平移。 |
translation.y | 设置为一个NSNumber对象的值沿y轴平移。 |
translation.z | 设置为一个NSNumber对象的值沿z轴平移。 |
translation | 设置为一个NSValue对象包含一个NSSize或CGSize数据类型。数据类型表示将在x和y轴。 |
scale.x | 设置为一个NSNumber对象的值是x轴缩放。 |
scale.y | 设置为一个NSNumber对象的值是y轴缩放。 |
scale.z | 设置为一个NSNumber对象的值是z轴缩放。 |
scale | 设置为一个NSNumber对象的值是所有三个规模因素的平均值。 |
rotation.x | 设置为一个NSNumber对象的值是旋转,弧度,x轴。 |
rotation.y | 设置为一个NSNumber对象的值是旋转,弧度,y轴。 |
rotation.z | 设置为一个NSNumber对象的值是旋转,弧度,z轴。 |
rotation | 设置为一个NSNumber对象的值是旋转,弧度,z轴。这个字段是一样设置旋转。z域。 |
基础动画效果
活用动画效果
测试
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~