车家互联 小程序在智能汽车时代的创新与发展潜力
897
2022-09-30
表格标签之表格属性
属性名 | 属性值 | 描述 |
---|---|---|
align | left、center、right | 规定表格相对周围元素的对齐方式 |
border | 1或"" | 规定表格单元是否拥有边框,默认为"",表示没有边框 |
cellpadding | 像素值 | 规定单元边沿与其内容之间的空白,默认1像素 |
cellspacing | 像素值 | 规定单元格之间空白,默认2像素 |
width | 像素值或百分比 | 规定表格的宽度 |
属性名 | 属性值 | 描述 |
align | left、center、right | 规定表格相对周围元素的对齐方式 |
border | 1或"" | 规定表格单元是否拥有边框,默认为"",表示没有边框 |
cellpadding | 像素值 | 规定单元边沿与其内容之间的空白,默认1像素 |
cellspacing | 像素值 | 规定单元格之间空白,默认2像素 |
width | 像素值或百分比 | 规定表格的宽度 |
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~