金融信创如何推动金融服务效率与安全的全面提升
810
2022-09-19
Win10基础 统计 msconfig 工具页面的内容
OS : Windows 10 Version 1909 blog : 师万物 typesetting : Markdown
系统配置实用程序 - 工具
以表格的方式对工具程序作出简单的统计
序号 | 工具名称 | 描述 | 启动命令 |
---|---|---|---|
1 | 关于Windows | 显示Windows版本信息 | C:\Windows\system32\winver.exe |
2 | 更改 UAC 设置 | 更改用户账户控制设置 | C:\Windows\System32\UserAccountControlSettings.exe |
3 | 安全和维护 | 打开"安全和维护" | C:\Windows\System32\wscui.cpl |
4 | Windows 疑难解答 | 计算机问题疑难解答 | C:\Windows\System32\control.exe /name Microsoft.Troubleshooting |
5 | 计算机管理 | 查看和配置系统设置和组件 | C:\Windows\System32\compmgmt.msc |
6 | 系统信息 | 查看有关硬件设置和软件设置的高级信息 | C:\Windows\System32\msinfo32.exe |
7 | 事件查看器 | 查看监视消息和疑难解答消息 | C:\Windows\System32\eventvwr.exe |
8 | 程序 | 启动、添加或删除程序和Windows组件 | C:\Windows\System32\appwiz.cpl |
9 | 系统属性 | 查看有关计算机系统设置的基本信息 | C:\Windows\System32\control.exe system |
10 | Internet 选项 | 查看Internet属性 | C:\Windows\System32\inetcpl.cpl |
11 | Internet 协议配置 | 查看和配置网络地址设置 | C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\system32\ipconfig.exe |
12 | 性能监视器 | 监视本地或远程计算机的性能 | C:\Windows\System32\perfmon.exe |
13 | 资源监视器 | 监视本地计算机的性能和资源使用状况 | C:\Windows\System32\resmon.exe |
14 | 任务管理器 | 查看有关计算机上运行的程序和进程的详细信息 | C:\Windows\System32\taskmgr.exe /7 |
15 | 命令提示符 | 打开命令提示符窗口 | C:\Windows\System32\cmd.exe |
16 | 注册表编辑器 | 更改Windows注册表 | C:\Windows\System32\regedt32.exe |
17 | 远程协助 | 通过Internet接收朋友的帮助(或向其提供帮助) | C:\Windows\System32\msra.exe |
18 | 系统还原 | 将计算机系统还原到先前状态 | C:\Windows\System32\rstrui.exe |
知识扩展
调用程序 和 传入参数 的写法,值得学习。 在桌面支持时,使用 运行 + 命令 可以节省许多时间。
学习推荐
Windows 技术文档 msdn 51CTO社区
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~