金融信创如何推动金融服务效率与安全的全面提升
1128
2022-09-19
Win10基础 cpl 统计system32中的控制面板项
OS : Windows 10 Version 1909 blog : 师万物 typesetting : Markdown
以 类型 为主的查看方式下,展示出的cpl程序
以表格的方式对cpl程序作出简单的统计
序号 | 程序名称 | 窗口标题 |
---|---|---|
1 | wscui.cpl | 控制面板\系统和安全\安全和维护 |
2 | timedate.cpl | 日期和时间 |
3 | telephon.cpl | 位置信息 |
4 | TabletPC.cpl笔和触控 | |
5 | sysdm.cpl | 系统属性 |
6 | powercfg.cpl | 控制面板\硬件和声音\电源选项 |
7 | ncpa.cpl | 控制面板\网络和 Internet\网络连接 |
8 | mmsys.cpl | 声音 |
9 | main.cpl | 鼠标 属性 |
10 | joy.cpl | 游戏控制器 |
11 | irprops.cpl | |
12 | intl.cpl | 区域 |
13 | inetcpl.cpl | Internet 属性 |
14 | hdwwiz.cpl | 设备管理器 |
15 | Firewall.cpl | 控制面板\系统和安全\Windows Defender 防火墙 |
16 | desk.cpl | 显示 |
17 | bthprops.cpl | |
18 | appwiz.cpl | 控制面板\程序\程序和功能 |
参考资料
CPL文件
学习推荐
Windows 技术文档 msdn 51CTO社区
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~